県内の発生状況
三重県内の発生状況
令和7年2月末現在
特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
オレオレ詐欺 | 24件 | 約5,880万円 | +24件 | +約5,880万円 |
預貯金詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
架空料金請求詐欺 | 26件 | 約2,210万円 | +2件 | -約3,730万円 |
還付金詐欺 | 14件 | 約2,040万円 | +7件 | +約1,210万円 |
融資保証金詐欺 | 3件 | 約90万円 | +2件 | +約10万円 |
金融商品詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
ギャンブル詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
交際あっせん詐欺 | 2件 | 約220万円 | +2件 | +約220万円 |
その他の特殊詐欺 | 4件 | 約1,200万円 | +1件 | +約1,100万円 |
キャッシュカード詐欺盗 | 1件 | 約100万円 | -2件 | ±0円 |
「特殊詐欺」合計 | 74件 | 約1億1,750万円 | +36件 | +約4,700万円 |
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。
令和6年中
特殊詐欺 | 発生件数 | 被害額 | 前年同期比 発生件数 (増減数) |
前年同期比 被害額 (増減額) |
オレオレ詐欺 | 104件 | 約8億1,020万円 | +90件 | +約7億6,540万円 |
預貯金詐欺 | 4件 | 約770万円 | -31件 | -約9,340万円 |
架空料金請求詐欺 | 173件 | 約2億7,360万円 | +22件 | -約1億2,940万円 |
還付金詐欺 | 14件 | 約1,420万円 | -37件 | -約4,430万円 |
融資保証金詐欺 | 16件 | 約630万円 | +12件 | +約310万円 |
金融商品詐欺 | 2件 | 約180万円 | ±0件 | -約7,180万円 |
ギャンブル詐欺 | 0件 | 0円 | ±0件 | ±0円 |
交際あっせん詐欺 | 6件 | 約1,180万円 | +5件 | +約1,110万円 |
その他の特殊詐欺 | 16件 | 約2,050万円 | +14件 | +約2,010万円 |
キャッシュカード詐欺盗 | 32件 | 約5,580万円 | +18件 | +約3,340万円 |
「特殊詐欺」合計 | 367件 | 約12億170万円 | +93件 | +約4億9,410万円 |
※ 被害額は、キャッシュカード受取型・送付型によるATM引出し額を含む。
※ 手口別被害金額と合計金額との間に誤差が生じていますが、各被害金額を調整せず四捨五入により表記したためです。